| ĐỊNH MỨC | GIÁ TRỊ |
|---|---|
| Model | HI-6K-SL |
| Loại | Biến tần Hybrid 1 pha |
| Công suất định mức | 6000W |
| ĐẦU VÀO PV DC | |
| Công suất PV tối đa | 9000W |
| Điện áp PV đầu vào tối đa | 500VDC |
| Điện áp PV định mức | 360VDC |
| Dải điện áp MPPT | 90 – 500VDC |
| Số MPPT | 2 |
| Số String PV | 2 (1 String/MPPT) |
| Dòng đầu vào PV tối đa / MPPT | 15A / 15A |
| Điện áp khởi động | 90VDC |
| ĐẦU RA HÒA LƯỚI (GRID) | |
| Công suất đầu ra AC định mức | 6000W |
| Điện áp đầu ra AC | 208/220/230/240VAC |
| Tần số đầu ra | 50/60Hz |
| Dòng đầu ra AC định mức | 26A |
| Công suất biểu kiến lấy từ lưới tối đa | 11kVA |
| Dòng AC tối đa lấy từ lưới | 48A |
| ĐẦU RA DỰ PHÒNG (UPS) | |
| Công suất đầu ra UPS định mức | 6000VA |
| Công suất biểu kiến UPS tối đa | 7kVA trong 10 giây |
| Điện áp đầu ra UPS | 208/220/230/240VAC |
| Tần số đầu ra UPS | 50/60Hz |
| THDv | <3% |
| Thời gian chuyển mạch | <10ms |
| PIN LƯU TRỮ | |
| Loại pin hỗ trợ | Lithium-ion / Axit chì |
| Dải điện áp pin | 42 – 59VDC |
| Dòng sạc/xả tối đa | 100A |
| Quản lý pin Lithium | Tự động thích ứng với BMS |
| HIỆU SUẤT | |
| Hiệu suất tối đa | 98% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97.5% |
| Hiệu suất từ pin đến tải | 94% |
| CHỨC NĂNG BẢO VỆ | |
| Bảo vệ chống đảo lưới | Có |
| Giám sát điện trở cách điện | Có |
| Phát hiện dòng rò | Có |
| Bảo vệ ngược cực PV | Có |
| Bảo vệ quá áp đầu vào | Có |
| Bảo vệ quá dòng đầu ra | Có |
| Bảo vệ quá nhiệt | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Có |
| Bảo vệ dòng rò | Loại B |
| CHỨC NĂNG MỞ RỘNG | |
| GEN Vision | Có |
| Smart Load | Có |
| AC Coupling | Có |
| Hỗ trợ máy phát điện Diesel | Có |
| Sạc/xả theo thời gian | 6 khung thời gian |
| Số lượng inverter chạy song song | Tối đa 16 máy |
| THÔNG SỐ CHUNG | |
| Kích thước (R × C × S) | 375 × 250 × 363 mm |
| Khối lượng | 20kg |
| Nhiệt độ hoạt động | -25°C đến +60°C |
| Phương thức làm mát | Làm mát tự nhiên thông minh |
| Độ ẩm tối đa | 95% |
| Màn hình | LCD cảm ứng đa sắc |
| Chuẩn bảo vệ | IP65 |
| Giao tiếp | WiFi / 4G / USB / CAN / RS485 |
| Tiêu chuẩn | EN62109, EN62477, EN IEC61000, CEI 0-21, NTS-631, RD647, UNE217001, UNE217002, VDE4105, IEC61727, IEC62116, IEC61683, EN50549 (G98/G99), NB/T32004, CQC, UTE C15-712-1 |
OK
- PowerMaster 6Kw HI-6K-SL
- Công suất định mức: 6.000W
- Công suất PV tối đa: 9.000W
- 2 MPPT độc lập – 2 String PV
- Điện áp pin 48V (42–59VDC) – Dòng sạc/xả tối đa 100A
- Hiệu suất tối đa: 98%
- Chuẩn bảo vệ: IP65
Đánh giá sản phẩm
Tất cả
5 Sao (0)
4 Sao (0)
3 Sao (0)
2 Sao (0)
1 Sao (0)
Có Hình ảnh/Video
Chưa có đánh giá nào.









