LuxPower TriP 10K là biến tần Hybrid 3 pha công suất 10kW, phù hợp với biệt thự, khách sạn nhỏ, văn phòng, cửa hàng và cơ sở kinh doanh sử dụng điện 3 pha. Thiết bị kết hợp điện mặt trời, điện lưới và pin lưu trữ trong cùng một hệ thống, giúp tăng tỷ lệ tự sử dụng điện mặt trời và duy trì nguồn điện cho các tải quan trọng khi lưới gặp sự cố.
Theo datasheet, LuxPower TriP 10K hỗ trợ dàn pin mặt trời tối đa 15kWp, điện áp PV đầu vào lên đến 1.000V và dải điện áp MPPT từ 200–900V. Inverter được trang bị 2 MPPT độc lập, mỗi MPPT có hai đầu vào string, tạo điều kiện phân chia dàn pin theo hai hướng mái hoặc hai khu vực có điều kiện chiếu sáng khác nhau.
Thiết bị sử dụng pin Lithium-ion hoặc ắc quy chì điện áp cao, với điện áp danh định 400V và dải hoạt động từ 100–700V. Công suất sạc/xả tối đa đạt 10kW, trong khi đầu ra UPS cũng có công suất định mức 10kW, thời gian chuyển mạch 20ms và khả năng chịu công suất đỉnh bằng 1,5 lần công suất định mức trong 10 giây. LuxPower TriP 10K còn hỗ trợ cổng GEN riêng, Smart Load, AC Coupling, màn hình cảm ứng màu và kết nối RS485, WiFi, CAN để theo dõi hệ thống từ xa.
Thông số kỹ thuật biến tần Luxpower Trip 10KW 3 pha áp cao
| ĐỊNH MỨC | GIÁ TRỊ |
|---|---|
| Model | TriP-10K |
| Loại | Biến tần Hybrid 3 pha áp cao |
| Công suất PV tối đa | 15.000W |
| Điện áp PV đầu vào định mức | 690VDC |
| Điện áp PV đầu vào tối đa | 1000VDC |
| Dải điện áp MPPT | 200 – 900VDC |
| Điện áp khởi động | 100VDC |
| Số MPPT | 2 |
| Số String PV | 4 (2 String/MPPT) |
| Dòng đầu vào PV tối đa / MPPT | 20A |
| Dòng ngắn mạch PV tối đa / MPPT | 25A (2 String/MPPT) |
| Loại pin hỗ trợ | Lithium-ion / Axit chì |
| Điện áp pin định mức | 400VDC |
| Dải điện áp pin | 100 – 700VDC |
| Điện áp sạc tối đa | 700VDC |
| Dòng sạc/xả tối đa | 50A |
| Công suất sạc/xả tối đa | 10.000W |
| Đánh thức pin từ PV | Có |
| Điện áp đầu ra AC | 230/400VAC (3 pha) |
| Tần số đầu ra | 50Hz |
| Công suất đầu ra AC định mức | 10.000W |
| Dòng đầu ra AC định mức | 15.2A |
| Dòng đầu vào AC tối đa | 22.8A |
| Hệ số công suất | 0.99 (điều chỉnh từ 0.8 sớm đến 0.8 trễ) |
| THDi | <3% |
| Dòng AC Bypass liên tục | 75A |
| Công suất đầu ra UPS | 10.000W |
| Điện áp đầu ra UPS | 230/400VAC |
| Dòng đầu ra UPS | 15.2A |
| Tần số đầu ra UPS | 50Hz |
| Công suất quá tải | 1.5Pn trong 10 giây |
| Thời gian chuyển mạch | 20ms |
| Dạng sóng đầu ra | Pure Sine Wave |
| THDv | <3% |
| Hiệu suất tối đa | 97.4% |
| Hiệu suất sạc/xả tối đa | 97.2% |
| Bảo vệ đảo cực PV | Có |
| Bảo vệ quá dòng/quá áp | Có |
| Chống phát ngược lưới | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| Bảo vệ dòng rò | Có |
| Giám sát lưới | Có |
| Công tắc DC | Có |
| Chống sét DC | Type III |
| Chống sét AC | Type III |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Kích thước (R × C × S) | 605 × 563 × 257 mm |
| Khối lượng | 38kg |
| Nhiệt độ hoạt động | -25°C đến +60°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến +70°C |
| Độ ẩm hoạt động | 0 – 100% RH |
| Giao tiếp | Màn hình cảm ứng màu, RS485, WiFi, CAN |
| Kiểu làm mát | Làm mát tự nhiên |
| Nguyên lý chuyển đổi | Không biến áp (Transformer-less) |
| Độ cao lắp đặt | <4000m |
| Độ ồn | <50dB |
| Bảo hành | 5 năm |
| Tiêu chuẩn & chứng nhận | EN62109-1, EN62109-2, EN62920, EN61000, NRS097, NTS Type A, UNE217001, UNE217002, EN50549-1, EN50549-10, C10/11, TR3.3.1, VDE4105, TOR Type A, TOR Type B, G99, G100 |



