LuxPower GEN2 GEN-LB-EU 10K là biến tần Hybrid 1 pha công suất 10kW, phù hợp cho biệt thự, villa, cửa hàng, văn phòng và các hộ kinh doanh có mức tiêu thụ điện lớn. Thiết bị kết hợp điện mặt trời, pin lưu trữ và điện lưới trong cùng một hệ thống, giúp tăng tỷ lệ tự sử dụng năng lượng, giảm lượng điện mua từ lưới và duy trì nguồn điện cho các tải quan trọng khi xảy ra mất điện.
Theo datasheet, LuxPower GEN2 10K hỗ trợ dàn pin mặt trời tối đa 15kWp, trang bị 2 MPPT độc lập với điện áp PV tối đa 600V, dải MPPT từ 120–500V và dòng đầu vào tối đa 25A trên mỗi MPPT. Cấu hình này giúp inverter tương thích với nhiều dòng tấm pin công suất lớn, đồng thời cho phép phân chia dàn PV trên hai hướng mái hoặc hai khu vực có điều kiện chiếu sáng khác nhau.
Thiết bị sử dụng pin Lithium-ion hoặc ắc quy chì điện áp thấp 48V, hoạt động trong dải 40–60V. Dòng sạc/xả tối đa đạt 210A, công suất sạc/xả tối đa 10kW và hỗ trợ đánh thức pin bằng nguồn PV. Ngoài ra, inverter còn cung cấp đầu ra UPS 10kW, chuyển mạch dưới 20ms và chịu công suất đỉnh gấp hai lần công suất định mức trong 0,5 giây, giúp hệ thống đáp ứng tốt hơn khi tải có công suất khởi động cao.
LuxPower GEN2 10K còn hỗ trợ tối ưu lịch sạc theo thời gian sử dụng điện và điều kiện thời tiết. Cổng chức năng riêng có thể được cấu hình cho máy phát điện, Smart Load hoặc AC Coupling. Khả năng chạy song song tối đa 10 inverter ở cả chế độ hòa lưới và độc lập giúp hệ thống dễ dàng mở rộng khi nhu cầu sử dụng điện tăng lên.
| ĐỊNH MỨC | GIÁ TRỊ |
|---|---|
| Model | GEN-LB-EU 10K |
| Loại | Biến tần Hybrid 1 pha |
| Công suất định mức | 10000W |
| Công suất PV tối đa | 15000W |
| Điện áp PV định mức | 360VDC |
| Điện áp PV tối đa | 600VDC |
| Dải điện áp PV | 100 – 600VDC |
| Dải điện áp MPPT | 120 – 500VDC |
| Điện áp khởi động | 140VDC |
| Số MPPT | 2 |
| Số String PV | 4 (2 String/MPPT) |
| Dòng đầu vào PV tối đa / MPPT | 25A |
| Dòng ngắn mạch PV tối đa / MPPT | 34A |
| Loại pin hỗ trợ | Lithium-ion / Axit chì |
| Điện áp pin định mức | 48VDC |
| Dải điện áp pin | 40 – 60VDC |
| Dòng sạc tối đa | 210A |
| Dòng xả tối đa | 210A |
| Công suất sạc/xả tối đa | 10000W |
| Đánh thức pin từ PV | Có |
| Điện áp đầu ra AC | 230VAC |
| Tần số đầu ra | 50/60Hz |
| Công suất đầu ra AC định mức | 10000W |
| Dòng đầu ra AC định mức | 43.5A |
| Công suất đầu vào AC tối đa | 15000W |
| Dòng AC Bypass liên tục | 90A |
| Công suất đầu ra UPS | 10000W |
| Điện áp đầu ra UPS | 230VAC |
| Dòng đầu ra UPS | 43.5A |
| Tần số đầu ra UPS | 50/60Hz |
| Công suất quá tải UPS | 2Pn trong 0.5 giây |
| Thời gian chuyển mạch UPS | <20ms |
| Dạng sóng | Pure Sine Wave |
| THDv | <3% |
| Hiệu suất MPPT | 99.9% |
| Hiệu suất tối đa (PV → Grid) | 97.5% |
| Hiệu suất tối đa (Battery → Grid) | 94% |
| Hiệu suất sạc/xả tối đa | 94% |
| Bảo vệ đảo cực PV | Có |
| Bảo vệ quá dòng/quá áp | Có |
| Chống phát ngược lưới | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| Bảo vệ dòng rò | Có |
| Giám sát chạm đất | Có |
| Giám sát lưới | Có |
| Công tắc DC | Có |
| Chống sét AC/DC | Type III |
| Kích thước (R × C × S) | 536 × 556 × 290 mm |
| Khối lượng | 42.64kg |
| Chuẩn bảo vệ | IP65 / NEMA 4X |
| Nhiệt độ hoạt động | -25°C đến +60°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -25°C đến +60°C |
| Độ ẩm hoạt động | 0 – 100% RH |
| Giao tiếp | Màn hình cảm ứng màu (Touch Color Screen), RS485, WiFi, CAN |
| Kiểu làm mát | Smart Cooling |
| Kiến trúc | Transformer-less |
| Độ ồn | <50dB |
| Bảo hành | 5 năm |
| Tiêu chuẩn | G99, G100, NRS097 |






