| ĐỊNH MỨC | GIÁ TRỊ |
|---|---|
| Model | SDM230-Modbus |
| Loại | Meter điện 1 pha |
| Kiểu lắp đặt | Thanh DIN Rail |
| Điện áp định mức | 120/230VAC |
| Dải điện áp hoạt động | 80% – 120% Un |
| Tần số định mức | 50/60Hz |
| Dòng điện định mức | 10A |
| Dòng điện tối đa | 100A |
| Dải đo dòng điện | 0.4% Ib – Imax |
| Kết nối | Đấu trực tiếp (Direct Connected) |
| Công suất tiêu thụ | ≤2W / 10VA |
| Khả năng chịu quá dòng | 30 × Imax trong 0.01s |
| Điện áp chịu đựng AC | 4kV / 1 phút |
| Xung chịu sét | 6kV (1.2/50µs) |
| Hiển thị | LCD có đèn nền |
| Giá trị hiển thị tối đa | 999999.9 kWh |
| Độ chính xác điện áp | ±0.5% |
| Độ chính xác dòng điện | ±0.5% |
| Độ chính xác tần số | ±0.2% |
| Độ chính xác hệ số công suất | ±1% |
| Độ chính xác công suất tác dụng | ±1% |
| Độ chính xác công suất phản kháng | ±1% |
| Cấp chính xác điện năng | Class 1 |
| Cấp chính xác điện năng phản kháng | Class 2 |
| Giao tiếp | RS485 |
| Chuẩn truyền thông | Modbus RTU |
| Baudrate | 1200 / 2400 / 4800 / 9600 bps |
| Địa chỉ Modbus | 1 – 247 |
| Số thiết bị trên Bus | 64 thiết bị |
| Khoảng cách truyền | 1000m |
| Parity | Even / Odd / None |
| Ngõ ra xung | 2 Pulse Output |
| Hệ số xung | 1000 imp/kWh |
| Thông số đo | V, A, W, VA, Var, PF, Hz, kWh |
| Đo điện năng hai chiều | Import / Export |
| Độ ẩm làm việc | ≤90% RH |
| Độ ẩm lưu trữ | ≤95% RH |
| Nhiệt độ làm việc | -25°C ~ +55°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C ~ +70°C |
| Nhiệt độ tham chiếu | 23°C ±2°C |
| Cấp bảo vệ | IP51 |
| Cấp cách điện | Class II |
| Cấp lắp đặt | CAT II |
| Môi trường cơ khí | M1 |
| Môi trường điện từ | E2 |
| Chống tĩnh điện | 8kV tiếp xúc / 15kV không khí |
| Chống nhiễu RF | IEC61000-4-3 |
| Chống xung EFT | 4kV |
| Chống Surge | 4kV |
| Tiêu chuẩn | IEC62053-21, EN50470-1, EN50470-3 |
| Chứng nhận | MID, UL |
| Kích thước | 99 × 36 × 63 mm |
Meter EASTRON 1 pha SDM230-Modbus
- Meter EASTRON 1 pha + CT
- Model: SDM230-Modbus
- Loại Meter điện 1 pha
- Điện áp định mức 120/230VAC
- Tần số 50/60Hz
- Giao tiếp RS485 Modbus RTU
- Màn hình LCD có đèn nền
- Chuẩn bảo vệ IP51
Đánh giá sản phẩm
Tất cả
5 Sao (0)
4 Sao (0)
3 Sao (0)
2 Sao (0)
1 Sao (0)
Có Hình ảnh/Video
Chưa có đánh giá nào.


